Γκάμα | Ονομαστική απόδοση σε ψύξη (Kw) |
---|---|
PEFY-P20VMΑ(L)E | 2.2/2.5 |
PEFY-P25VMΑ(L)E | 2.8/3.2 |
PEFY-P32VMΑ(L)E | 3.6/4.0 |
PEFY-P40VMΑ(L)E | 4.5/5.0 |
PEFY-P50VMΑ(L)E | 5.6/6.3 |
PEFY-P63VMΑ(L)E | 7.1/8.0 |
PEFY-P71VMΑ(L)E | 8.0/9.0 |
PEFY-P80VMΑ(L)E | 9.0/10.0 |
PEFY-P100VMΑ(L)E | 12.5/14.0 |
PEFY-P125VMΑ(L)E | 14.0/16.0 |
PEFY-P140VMΑ(L)E | 16.0/18.0 |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποια τμήματα του ιστότοπου μας θεωρείτε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα.